shipping costs at a glance (Information inclusive vat)
Delivery costs
|
Austria | 19,00 EUR |
Belgium | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Bulgaria | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Croatia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Cyprus | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Czechia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Denmark | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Estonia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
France | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Germany | 7,50 EUR |
Free delivery for purchases over | 50,00 EUR |
Hungary | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Ireland | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Italy | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Latvia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Lithuania | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Luxembourg | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Malta | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Netherlands | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Norway | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Poland | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Portugal | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Romania | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Slovakia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Slovenia | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Spain | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Switzerland | 15,50 EUR +2,19 EUR / kg |
Packets which are beyond the maximum weight or maximum dimensions have to be send by a forwarding company.
If any additional costs occur you will be informed in advance.