Versandkosten im Überblick
Versandkosten
Angabe inklusive Mehrwertsteuer
|
Belgien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Bulgarien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Dänemark | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Deutschland | 7,50 EUR |
Versandkostenfrei ab | 50,00 EUR |
Estland | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Frankreich | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Irland | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Italien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Kroatien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Lettland | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Litauen | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Luxemburg | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Malta | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Niederlande | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Norwegen | 15,50 EUR |
Österreich | 19,00 EUR |
Polen | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Portugal | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Rumänien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Schweiz | 15,50 EUR +2,19 EUR / kg |
Slowakei (Slowakische Republik) | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Slowenien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Spanien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Tschechien | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Ungarn | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Zypern | 15,50 EUR +0,91 EUR / kg |
Pakete, die das maximale Gewicht oder die maximalen Abmessungen überschreiten,
müssen mit einer Spedition versandt werden.
Falls zusätzliche Kosten entstehen, werden wir Sie im Vorfeld darüber informieren.
In manchen Fällen übernehmen wir die Zusatzkosten.